<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mynd</title>
	<atom:link href="http://www.mynd.it/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mynd.it/wp</link>
	<description>mynd.it</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 12:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Unconventional Show Lacoste</title>
		<link>http://www.mynd.it/wp/?p=630</link>
		<comments>http://www.mynd.it/wp/?p=630#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 14:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynd.it/wp/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Mynd, in collaborazione con Imelda Lee Carioni e Paolo Spinelli, ha inaugurato la stagione primavera-estate della boutique Lacoste di Bergamo con un doppio appuntamento. Il pomeriggio di sabato 14 maggio ha visto coinvolte le vie del centro città  e la boutique di via XX Settembre 58, dove un gruppo di modelli ballerini ha presentato in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-631" title="unconventional" src="http://www.mynd.it/wp/wp-content/uploads/2011/09/unconventional.jpg" alt="unconventional" width="569" height="640" />Mynd, in collaborazione con Imelda Lee Carioni e Paolo Spinelli, ha inaugurato la stagione primavera-estate della boutique Lacoste di Bergamo con un doppio appuntamento.<br />
Il pomeriggio di sabato 14 maggio ha visto coinvolte le vie del centro città  e la boutique di via XX Settembre 58, dove un gruppo di modelli ballerini ha presentato in maniera sorprendente la nuova collezione Lacoste. Per le strade, hanno incuriosito i passanti con coreografie coinvolgenti, invitandoli a recarsi in negozio; in vetrina, si sono esibiti in colpi di golf e tennis, come manichini viventi in perfetto stile Lacoste. I clienti sono stati accolti da dj Edo e dj Ste di Radio Number One, sconti speciali, gadget e inviti all&#8217;evento serale.<br />
Quello del 18 maggio, al Bar H di Bergamo, dove i ballerini hanno dato vita a un vero e proprio defilé. Un&#8217;esibizione all&#8217;altezza delle aspettative, con i capi della campagna Lacoste &#8220;Unconventional Chic&#8221; e della collezione primavera-estate 2011. Una scenografia unica, che ha accolto anche la performance del campione italiano di trial bike Paolo Patrizi, con numeri da brivido che hanno affascinato gli ospiti presenti. All&#8217;evento ha partecipato anche il concessionario Lario Bergauto con la nuova Mini Cooper Countryman.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mynd.it/wp/?feed=rss2&#038;p=630</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fincons Group Academy&#8230;</title>
		<link>http://www.mynd.it/wp/?p=638</link>
		<comments>http://www.mynd.it/wp/?p=638#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 14:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynd.it/wp/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Fincons Group inaugura con Mynd Fincons Group Academy, I. T. Business School con sede a Bari, rivolta a giovani laureati in discipline economiche e scientifiche, frutto dell&#8217;impegno nella formazione delle risorse umane e della vocazione del Gruppo al territorio e ai giovani. La campagna &#8220;Save the date&#8221;, focalizzata sul lancio del primo corso, con borsa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span style="font-family: Calibri;"><img class="alignleft size-full wp-image-651" title="dem2" src="http://www.mynd.it/wp/wp-content/uploads/2011/09/dem2.jpg" alt="dem2" width="560" height="427" /></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span style="font-family: Calibri;">Fincons Group inaugura con Mynd Fincons Group Academy, I. T. Business School con sede a Bari, rivolta a giovani laureati in discipline economiche e scientifiche, frutto dell&#8217;impegno nella formazione delle risorse umane e della vocazione del Gruppo al territorio e ai giovani.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span style="font-family: Calibri;">La campagna &#8220;Save the date&#8221;, focalizzata sul lancio del primo corso, con borsa di studio a copertura di tutti i costi,ha visto coinvolti il sito web corporate, una campagna DEM e un leaflet distribuito negli Atenei, con un tono fresco e dirompente.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mynd.it/wp/?feed=rss2&#038;p=638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saf Acli</title>
		<link>http://www.mynd.it/wp/?p=578</link>
		<comments>http://www.mynd.it/wp/?p=578#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 14:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynd.it/wp/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Mynd lancia in comunicazione il nuovo servizio online di Saf Acli per l&#8217;assunzione e la gestione di paghe e contributi di baby-sitter, colf e badanti: un modo facile, veloce e a prezzi contenuti per regolarizzare queste figure così preziose nella gestione della vita familiare. La campagna multi soggetto ha sfruttato la stampa free press, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><img class="alignleft size-full wp-image-656" title="ACLI_222x134.ai" src="http://www.mynd.it/wp/wp-content/uploads/2011/09/saf_acli.jpg" alt="ACLI_222x134.ai" width="570" height="736" /></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span style="font-family: Calibri;">Mynd lancia in comunicazione il nuovo servizio online di Saf Acli per l&#8217;assunzione e la gestione di paghe e contributi di baby-sitter, colf e badanti: un modo facile, veloce e a prezzi contenuti per regolarizzare queste figure così preziose nella gestione della vita familiare. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span style="font-family: Calibri;">La campagna multi soggetto ha sfruttato la stampa free press, con copertura su Milano ehinterland, e il web, attraverso una serie di banner su Corriere Milano e Salute. E&#8217; previsto un nuovo flight in autunno.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mynd.it/wp/?feed=rss2&#038;p=578</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emiflex</title>
		<link>http://www.mynd.it/wp/?p=556</link>
		<comments>http://www.mynd.it/wp/?p=556#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 22:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynd.it/wp/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Mynd ha curato la campagna stampa di Emiflex, azienda leader in Italia nella progettazione e produzione di tubi per il settore termoidraulico, che festeggia quest&#8217;anno i 30 anni di attività. La campagna multi-soggetto punta a incrementare la notorietà  e l&#8217;immagine di marca presso i target di riferimento: progettisti ed installatori. Gli annunci fanno leva su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><img class="alignleft size-full wp-image-569" title="emiflex1" src="http://www.mynd.it/wp/wp-content/uploads/2011/02/emiflex1.jpg" alt="emiflex1" width="570" height="442" />Mynd ha curato la campagna stampa di Emiflex, azienda leader in Italia nella progettazione e produzione di tubi per il settore termoidraulico, che festeggia quest&#8217;anno i 30 anni di attività.</p>
<p class="MsoNormal">La campagna multi-soggetto punta a incrementare la notorietà  e l&#8217;immagine di marca presso i target di riferimento: progettisti ed installatori.</p>
<p class="MsoNormal">Gli annunci fanno leva su una serie di visual, di grande impatto e memorabilità , espressivi del dna di Emiflex: la flessibilità . Ciascun soggetto é dedicato ai diversi settori merceologico (solare, idraulico e termico)e ne presenta il prodotto principale, 100% made in Italy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mynd.it/wp/?feed=rss2&#038;p=556</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlas Copco Italia Spa</title>
		<link>http://www.mynd.it/wp/?p=551</link>
		<comments>http://www.mynd.it/wp/?p=551#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 11:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynd.it/wp/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Mynd lancia in comunicazione il servizio di noleggio a lungo termine per la Divisione Rental di Atlas Copco, network mondiale per il noleggio di aria compressa ed energia. E&#8217; la prima azienda del settore a sostenere, con un&#8217;attività  di comunicazione ad hoc, questo tipo di soluzione, oggi la più efficiente per disporre della tecnologia più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><img class="alignleft size-full wp-image-552" title="atlas_img" src="http://www.mynd.it/wp/wp-content/uploads/2011/02/atlas_img.jpg" alt="atlas_img" width="570" height="900" /></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">Mynd lancia in comunicazione il servizio di noleggio a lungo termine per la Divisione Rental di Atlas Copco, network mondiale per il noleggio di aria compressa ed energia.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">E&#8217; la prima azienda del settore a sostenere, con un&#8217;attività  di comunicazione ad hoc, questo tipo di soluzione, oggi la più efficiente per disporre della tecnologia più avanzata alle migliori condizioni economiche. E&#8217; Atlas Copco Rental a investire e garantire il servizio lungo tutta la filiera, sollevando il cliente dalla necessità di immobilizzare il proprio capitale, con assistenza e manutenzione incluse, e, soprattutto, con costi certi e deducibili dalle tasse.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">E&#8217; stato creato e prodotto un leaflet, innovativo rispetto allo standard aziendale, per soddisfare un duplice obiettivo: dotare la forza vendita di uno strumento chiaro e di facile consultazione e, al tempo stesso, catturare l&#8217;attenzione della clientela. Il leaflet è stato infatti progettato con un sistema a rubrica, che illustra in maniera esaustiva e accattivante i molteplici vantaggi dell&#8217;offerta. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mynd.it/wp/?feed=rss2&#038;p=551</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gnosis</title>
		<link>http://www.mynd.it/wp/?p=538</link>
		<comments>http://www.mynd.it/wp/?p=538#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 14:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynd.it/wp/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Gnosis, azienda in crescita nel settore delle biotecnologie, in collaborazione con Mynd, razionalizza l&#8217;immagine aziendale, posizionandosi come un marchio all&#8217;avanguardia, focalizzato sull&#8217;innovazione di prodotto, per il benessere delle persone nel rispetto dell&#8217;ambiente.Il sito web corporate è stato completamente riprogettato, sia sotto il profilo dei contenuti sia dal punto di vista grafico. Il percorso di navigazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><img class="alignleft size-full wp-image-539" title="gnosis_company_31" src="http://www.mynd.it/wp/wp-content/uploads/2011/01/gnosis_company_31.jpg" alt="gnosis_company_31" width="560" height="732" /></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Gnosis, azienda in crescita nel settore delle biotecnologie, in collaborazione con Mynd, razionalizza l&#8217;immagine aziendale, posizionandosi come un marchio all&#8217;avanguardia, focalizzato sull&#8217;innovazione di prodotto, per il benessere delle persone nel rispetto dell&#8217;ambiente.Il sito web corporate è stato completamente riprogettato, sia sotto il profilo dei contenuti sia dal punto di vista grafico. Il percorso di navigazione offre una presentazione chiara e completa dell&#8217;azienda: dai valori fondanti all&#8217;organizzazione, ai prodotti, con relativi benefici e formulazioni, alle attività produttive e di ricerca. La sezione &#8220;News &amp; Events&#8221; è periodicamente aggiornata e si è aperta con la nuova sede commerciale in US. E&#8217; stato inoltre realizzato un company profile, per una presentazione efficace e sintetica dell&#8217;azienda, in termini di know-how, prodotti, sedi operative. La grafica, integrata al mezzo Internet, e la cura dei dettagli contribuiscono a creare il profilo aziendale ricercato.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mynd.it/wp/?feed=rss2&#038;p=538</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manutan</title>
		<link>http://www.mynd.it/wp/?p=492</link>
		<comments>http://www.mynd.it/wp/?p=492#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 13:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynd.it/wp/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; on line il primo di una serie di speciali realizzati da Mynd per Manutan, leader europeo nella vendita per corrispondenza alle aziende.Si tratta di una sezione, all&#8217;interno del sito generale, dedicata all&#8217;arredamento per l&#8217;ufficio, che offre la possibilità  di navigare attraverso degli ambienti virtuali e scoprire l&#8217;offerta Manutan. Sono stati infatti ricreati dei veri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><img class="alignleft size-full wp-image-493" title="manutan_12" src="http://www.mynd.it/wp/wp-content/uploads/2011/01/manutan_12.jpg" alt="manutan_12" width="570" height="1093" /></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">E&#8217; on line il primo di una serie di speciali realizzati da Mynd per Manutan, leader europeo nella vendita per corrispondenza alle aziende.Si tratta di una sezione, all&#8217;interno del sito generale, dedicata all&#8217;arredamento per l&#8217;ufficio, che offre la possibilità  di navigare attraverso degli ambienti virtuali e scoprire l&#8217;offerta Manutan. Sono stati infatti ricreati dei veri e proprio uffici, ciascuno arredato secondo una linea di prodotto differente. Con un semplice click sugli articoli presentati è possibile avere tutte le informazioni necessarie e, inoltre, inviare direttamente un ordine d&#8217;acquisto.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mynd.it/wp/?feed=rss2&#038;p=492</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCC Valle del Lambro</title>
		<link>http://www.mynd.it/wp/?p=477</link>
		<comments>http://www.mynd.it/wp/?p=477#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 13:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynd.it/wp/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Mynd ha curato lo sviluppo grafico del sito web e la comunicazione di prodotto per BCC Valle del Lambro, in accordo con l&#8217;immagine del Gruppo, vicina ai clienti e al territorio. Sono stati realizzati dei leaflet di presentazione dei piani di risparmio, studiati su misura per soddisfare le esigenze delle differenti fasce di clienti: bambini, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormalCxSpMiddle"><img class="alignleft size-full wp-image-518" title="vonaltini_bcc_prodotti" src="http://www.mynd.it/wp/wp-content/uploads/2011/01/vonaltini_bcc_prodotti.jpg" alt="vonaltini_bcc_prodotti" width="570" height="457" /></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">Mynd ha curato lo sviluppo grafico del sito web e la comunicazione di prodotto per BCC Valle del Lambro, in accordo con l&#8217;immagine del Gruppo, vicina ai clienti e al territorio.</span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">Sono stati realizzati dei leaflet di presentazione dei piani di risparmio, studiati su misura per soddisfare le esigenze delle differenti fasce di clienti: bambini, studenti, famiglie, senior.</span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">Comune a tutti, l&#8217;immagine di un porcellino salvadanaio, sintesi della familiarità della banca con i propri correntisti.</span></p>
<p class="MsoNormalCxSpMiddle"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">L&#8217;impostazione grafica consente un facile riconoscimento del target e offre una sintesi chiara e immediata dei vantaggi offerti, oltre a fornire tutte le informazioni di servizio.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mynd.it/wp/?feed=rss2&#038;p=477</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auguri con Mynd</title>
		<link>http://www.mynd.it/wp/?p=423</link>
		<comments>http://www.mynd.it/wp/?p=423#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 17:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynd.it/wp/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Quest&#8217;anno Mynd desidera essere vicino ai propri clienti, ma proprio vicino! Ecco perchè abbiamo voluto fare capolino dagli schermi dei computer per augurare a tutti buon Natale e felice anno nuovo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><img class="alignleft size-full wp-image-424" title="mynd_finale" src="http://www.mynd.it/wp/wp-content/uploads/2011/01/mynd_finale.jpg" alt="mynd_finale" width="570" height="850" /><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">Quest&#8217;anno Mynd desidera essere vicino ai propri clienti, ma proprio vicino!</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">Ecco perchè abbiamo voluto fare capolino dagli schermi dei computer per augurare a tutti buon Natale e felice anno nuovo.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mynd.it/wp/?feed=rss2&#038;p=423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fincons Natale 2010</title>
		<link>http://www.mynd.it/wp/?p=414</link>
		<comments>http://www.mynd.it/wp/?p=414#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 17:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynd.it/wp/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[In occasione del Natale, Mynd ha realizzato per Fincons Group, società  di business consulting, il biglietto di auguri, anche in versione digitale, e un originale calendario da tavolo da regalare a tutti i clienti. Il 2011 si apre con la campagna istituzionale del Gruppo, &#8220;Your business rhythm&#8221;, e continua esplorando il concetto di ritmo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-415" title="fincons_finale" src="http://www.mynd.it/wp/wp-content/uploads/2011/01/fincons_finale.jpg" alt="fincons_finale" width="570" height="621" /><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">In occasione del Natale, Mynd ha realizzato per Fincons Group, società  di business consulting, il biglietto di auguri, anche in versione digitale, e un originale calendario da tavolo da regalare a tutti i clienti.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">Il 2011 si apre con la campagna istituzionale del Gruppo, &#8220;Your business rhythm&#8221;, e continua esplorando il concetto di ritmo a tutto tondo, dalla musica, alla danza, allo sport, allo svago, dedicando a ciascun mese un tema diverso. &#8220;What&#8217;s your business rhythm?&#8221; è l&#8217;invito rivolto al pubblico ad identificarsi con uno di essi, accordandosi con lo spirito dell&#8217;azienda.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial;">La realizzazione cartotecnica del calendario offre anche un aspetto ludico. Si presenta infatti come un elegante astuccio, al cui interno sono contenute le schede dei dodici mesi. L&#8217;astuccio si trasforma facilmente in un supporto da tavolo a cui agganciare le schede, comodamente consultabili.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mynd.it/wp/?feed=rss2&#038;p=414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

